2015年四川省肥料登记证清单
本清单根据四川省农业农村厅官方公开的数据整理而成,仅供参考,具体详情请前往官网查询。四川省农业农村厅
企业名称 | 证书编号 | 有效日期 | 技术指标 | 产品通用名称 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1758号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0072号;N+P2O5+K2O≥40%、20-8-12、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1759号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0073号;N+P2O5+K2O≥30%、19-5-6、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1760号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0074号;N+P2O5+K2O≥15%、18-5-22、含硝态氮 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1761号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0075号;N+P2O5+K2O≥45%、22-8-15、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1762号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0076号;N+P2O5+K2O≥40%、30-5-5、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1763号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0077号;N+P2O5+K2O≥48%、16-16-16、含氯(高氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1764号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0114号;N+P2O5+K2O≥50%、20-10-20、含硝态氮 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1765号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0119号;N+P2O5+K2O≥40%、20-10-20、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1766号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0121号;N+P2O5+K2O≥35%、30-5-0、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1767号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0125号;N+P2O5+K2O≥30%、15-7-8、含氯(高氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1768号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0129号;N+P2O5+K2O≥52%、26-10-16、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1769号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0129号;N+P2O5+K2O≥46%、26-15-5、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1770号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0131号;N+P2O5+K2O≥40%、25-11-4、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1771号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0133号;N+P2O5+K2O≥47%、26-13-8、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1772号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0134号;N+P2O5+K2O≥42%、24-12-6、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1773号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0137号;N+P2O5+K2O≥35%、29-0-6、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1774号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0139号;N+P2O5+K2O≥40%、15-5-20、含硝态氮 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1775号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0141号;N+P2O5+K2O≥40%、22-8-10、含硝态氮 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1776号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0262号;N+P2O5+K2O≥48%、26-11-11、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1777号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0267号;N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17、含氯 | 掺混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1778号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0267号;N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1779号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0271号;N+P2O5+K2O≥45%、22-10-13、含氯 | 掺混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1780号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0274号;N+P2O5+K2O≥54%、18-18-18、含氯 | 掺混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1781号 | 20190809 | 鄂农肥(2014)准字0439号;N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1782号 | 20190809 | 鄂农肥(2014)准字0440号;N+P2O5+K2O≥45%、14-16-15 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1783号 | 20191109 | 鄂农肥(2014)准字0552号;N+P2O5+K2O≥45%、15-12-18 | 复混肥料 |
湖北鄂中化工有限公司 | 川农肥(2015)备字1784号 | 20191109 | 鄂农肥(2014)准字0553号;N+P2O5+K2O≥46%、25-13-8 | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1785号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0145号;N+P2O5+K2O≥40%、25-10-5、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1786号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0146号;N+P2O5+K2O≥40%、28-5-7、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1787号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0147号;N+P2O5+K2O≥42%、24-12-6、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1788号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0148号;N+P2O5+K2O≥46%、26-14-6、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1789号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0150号;N+P2O5+K2O≥40%、22-9-9、含硝态氮 | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1790号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0151号;N+P2O5+K2O≥45%、23-7-15、含氯(中氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1791号 | 20191109 | 鄂农肥(2009)准字0264号;N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17、含氯(低氯) | 复混肥料 |
湖北浩斯特化肥有限公司 | 川农肥(2015)备字1792号 | 20161214 | 鄂农肥(2011)准字0854号;N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17 | 复混肥料 |
四川省汇力肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1833号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥30%、25-0-5、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川省汇力肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1834号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥40%、18-18-4、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川省汇力肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1835号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥48%、16-16-16 | 复混肥料 |
四川元丰化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字0593号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川元丰化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字0594号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥30%、18-5-7、含氯 | 复混肥料 |
四川元丰化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字0595号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥40%、22-11-7、含氯 | 复混肥料 |
米易华森糖业有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1352号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥6%、有机质≥45%、腐植酸≥4% | 有机肥料 |
成都美地生物肥料有限公司 | 川农肥(2015)临字3642号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
德阳施可夫生态科技化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1398号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
德阳施可夫生态科技化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1401号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥30%、18-5-7、含氯(高氯) | 复混肥料 |
德阳施可夫生态科技化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1402号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥35%、25-5-5、含氯(高氯) | 复混肥料 |
德阳施可夫生态科技化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1405号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥40%、24-5-11、含氯(中氯) | 复混肥料 |
德阳施可夫生态科技化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1409号 | 2020年4月 | N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川省三台永生农业开发有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1467号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川省三台永生农业开发有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4067号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、26-7-7、含氯、枸溶性磷 | 掺混肥料 |
四川省三台永生农业开发有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4068号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥37%、26-7-4、含氯、枸溶性磷 | 掺混肥料 |
四川省三台永生农业开发有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1468号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥35%、25-5-5、含氯、枸溶性磷 | 掺混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4201号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、26-6-8、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4202号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、28-6-6、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4203号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、30-5-5、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4204号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、25-6-9、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4205号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、22-8-10、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4206号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、24-6-10、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4207号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、25-14-6、含氯(低氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4208号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥48%、22-18-8、含氯(低氯) | 复混肥料 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4209号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥51%、25-10-16、含氯(低氯) | 复混肥料 |
嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4210号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、15-5-20 | 复混肥料 |
嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4211号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15 | 复混肥料 |
嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4212号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥48%、16-16-16、含氯(低氯) | 复混肥料 |
四川省什邡金穗化肥有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4213号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、20-0-5、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川凯基化工集团有限公司 | 川农肥(2015)准字1644号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、18-5-7、含氯(高氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
富顺县向阳肥业有限责任公司 | 川农肥(2015)准字0514号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川国光农化股份有限公司 | 川农肥(2015)准字4214号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、12-9-24 | 复混肥料 |
四川省简阳市沱江复合肥厂 | 川农肥(2015)准字3508号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、14-8-8、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
四川省简阳市沱江复合肥厂 | 川农肥(2015)准字3509号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、18-6-6、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
四川省简阳市沱江复合肥厂 | 川农肥(2015)准字3510号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、8-6-16、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
乐山市五通桥区绿叶肥料有限公司 | 川农肥(2015)临字3606号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
四川省正强肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字4215号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、22-4-4、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川省正强肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字4216号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、18-8-14 | 复混肥料 |
四川省正强肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字4217号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥47%、20-7-20 | 复混肥料 |
四川省正强肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字4218号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥57%、20-9-28 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4219号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、14-5-6、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4220号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4221号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、15-6-9、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4222号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥35%、25-5-5、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4223号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥35%、30-0-5、含氯(中氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4224号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥36%、20-8-8、含氯(高氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4225号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、24-8-8 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4226号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、15-5-20 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4227号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、18-4-18 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4228号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、20-5-15 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4229号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、25-6-9 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4230号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、23-5-17 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4231号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、27-8-10 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4232号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、19-5-21 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4233号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、22-5-18 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4234号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥48%、23-5-20 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4235号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥50%、21-8-21 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4236号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17 | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4237号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥51%、25-10-16、含氯(低氯) | 复混肥料 |
四川天农农资有限公司 | 川农肥(2015)准字4238号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥52%、26-8-18、含氯(高氯) | 复混肥料 |
成都科利隆生化有限公司 | 川农肥(2015)准字4239号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥41%、15-5-21、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
成都科利隆生化有限公司 | 川农肥(2015)准字4240号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥48%、16-16-16、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
成都科利隆生化有限公司 | 川农肥(2015)准字4241号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥48%、14-8-26、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
攀枝花市西宇生物科技有限公司 | 川农肥(2015)准字2871号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
成都地力肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字1770号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、18-6-6、含氯(低氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 |
成都地力肥料有限公司 | 川农肥(2015)临字3532号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥22%、14-5-3、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
成都地力肥料有限公司 | 川农肥(2015)临字3533号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥18%、11-4-3、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
夹江县川农化工有限公司 | 川农肥(2015)临字4242号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥8%、有机质≥45% | 有机肥料 |
夹江县川农化工有限公司 | 川农肥(2015)临字4243号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
夹江县川农化工有限公司 | 川农肥(2015)准字0118号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥15%、9-3-3、有机质≥20%、含氯 | 有机无机复混肥料 |
成都龙润肥料有限公司 | 川农肥(2015)准字1684号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-4-6、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川米高化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4244号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥42%、10-0-32 | 复混肥料 |
四川米高化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4245号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、20-15-10 | 复混肥料 |
四川米高化肥有限公司 | 川农肥(2015)准字4246号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥58%、14-0-44 | 复混肥料 |
四川省广汉蜀汉化工有限责任公司 | 川农肥(2015)临字4247号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥15%、6-5-4、有机质≥20% | 有机无机复混肥料 |
四川一民肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字4248号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥30%、10-10-10、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川省广汉蜀汉化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4249号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川省广汉蜀汉化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4250号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥36%、26-5-5、含氯(中氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川省广汉蜀汉化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4251号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、16-5-19、含氯(低氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川翔农科技股份有限公司 | 川农肥(2015)临字4252号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
四川玖泰肥业科技有限公司 | 川农肥(2015)临字3517号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
四川龙友化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4255号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、15-4-6、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川龙友化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4256号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、20-5-15 | 复混肥料 |
四川龙友化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4257号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、23-8-9 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字4258号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥25%、12-6-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字4259号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥35%、30-5-0 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字4260号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥40%、20-5-15 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字4261号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、19-4-22 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字4262号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15 | 复混肥料 |
四川庄稼源农贸有限公司 | 川农肥(2015)准字1020号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥45%、22-10-13 | 复混肥料 |
四川大沃肥业有限责任公司 | 川农肥(2015)临字4263号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
安县秀丰农资有限公司 | 川农肥(2015)准字3513号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
江油兴农农业科技有限公司 | 川农肥(2015)临字4264号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
仁寿首能肥料制造有限公司 | 川农肥(2015)临字4265号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
大竹县绿神生态科技开发有限责任公司 | 川农肥(2015)临字2778号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
广元市川宝肥业有限责任公司 | 川农肥(2015)临字2910号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
广安市绿之源生物有机肥有限公司 | 川农肥(2015)临字4266号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
井研县四通有机肥料有限公司 | 川农肥(2015)临字4267号 | 2016年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
眉山百事康生物工程有限公司 | 川农肥(2015)准字2842号 | 2020年1月 | N+P2O5+K2O≥5%、有机质≥45% | 有机肥料 |
四川鹤岛农业科技有限公司 | 川农肥(2015)准字1895号 | N+P2O5+K2O≥40%、20-10-10、含氯(低氯) | 复混肥料 | |
四川鹤岛农业科技有限公司 | 川农肥(2015)准字1896号 | N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15 | 复混肥料 | |
四川省施必富肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1918号 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省施必富肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1919号 | N+P2O5+K2O≥30%、15-6-9 | 复混肥料 | |
四川省施必富肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1920号 | N+P2O5+K2O≥30%、20-10-6 | 复混肥料 | |
四川省施必富肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1921号 | N+P2O5+K2O≥36%、16-10-10 | 复混肥料 | |
四川省施必富肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1922号 | N+P2O5+K2O≥40%、22-9-9、含氯(中氯) | 复混肥料 | |
什邡市宏仁化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1867号 | N+P2O5+K2O≥40%、24-8-8、含氯(中氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 | |
什邡市宏仁化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1871号 | N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
什邡市宏仁化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1872号 | N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15 | 复混肥料 | |
什邡市宏仁化工有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1873号 | N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17、含氯(低氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1923号 | N+P2O5+K2O≥25%、13-6-6、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1924号 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1925号 | N+P2O5+K2O≥25%、13-5-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1927号 | N+P2O5+K2O≥30%、18-5-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1928号 | N+P2O5+K2O≥40%、23-10-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省什邡农得利天府复合肥厂 | 川农肥(2015)准字1929号 | N+P2O5+K2O≥48%、16-16-16、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
什邡市农得利天府复合肥有限公司 | 川农肥(2015)准字0591号 | N+P2O5+K2O≥30%、14-8-8、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
成都市洋洋复合肥有限公司 | 川农肥(2015)准字1891号 | N+P2O5+K2O≥25%、12-7-6、含氯(高氯) | 复混肥料 | |
四川金土地农业有限责任公司 | 川农肥(2015)准字1345号 | N+P2O5+K2O≥25%、15-6-4、含氯(中氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 | |
安岳县普发农业科技开发有限公司 | 川农肥(2015)准字1845号 | N+P2O5+K2O≥25%、16-5-4、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
安岳县普发农业科技开发有限公司 | 川农肥(2015)准字1847号 | N+P2O5+K2O≥30%、18-7-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省金久肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1901号 | N+P2O5+K2O≥25%、20-0-5、含氯(高氯) | 复混肥料 | |
四川省金久肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1902号 | N+P2O5+K2O≥25%、13-5-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省金久肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1903号 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省金久肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1904号 | N+P2O5+K2O≥29%、18-4-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川省金久肥业有限公司 | 川农肥(2015)准字1907号 | N+P2O5+K2O≥30%、18-5-7、含氯(高氯)、枸溶性磷 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4339号 | N+P2O5+K2O≥36%、30-6-0 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4340号 | N+P2O5+K2O≥40%、22-8-10 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4341号 | N+P2O5+K2O≥40%、28-6-6 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4342号 | N+P2O5+K2O≥40%、22-9-9 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4343号 | N+P2O5+K2O≥40%、15-5-20 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4344号 | N+P2O5+K2O≥44%、22-10-12 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4345号 | N+P2O5+K2O≥46%、17-7-22 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4346号 | N+P2O5+K2O≥46%、16-6-24 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4347号 | N+P2O5+K2O≥51%、17-17-17 | 复混肥料 | |
什邡市锐城化工有限公司 | 川农肥(2015)准字4348号 | N+P2O5+K2O≥52%、18-16-18 | 复混肥料 | |
四川三嘉复合肥有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4349号 | N+P2O5+K2O≥25%、15-5-5、含氯(高氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 | |
四川三嘉复合肥有限责任公司 | 川农肥(2015)准字4350号 | N+P2O5+K2O≥25%、13-5-7、含氯(高氯)、含枸溶性磷 | 复混肥料 | |
